
*SF101全自動微量水分測定儀
簡要描述:
*SF101全自動微量水分測定儀,測定方法卡爾費休庫侖法(電量法)顯示方式7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀。電解電流0-400mA自動控制測量范圍0.1μg-200mgH2O(1ppm~100%)分 辨 率0.1μgH2O(0.1ppm)
- 更新時間:2017-08-11
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 產品品牌:
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:971
SF101型全自動微量水分測定儀
技術參數
| 測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電量法) | 
| 顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀。 | 
| 電解電流 | 0-400mA自動控制 | 
| 測量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(1ppm~100%) | 
| 分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) | 
| 準 確 性 | 不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.1%,>1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3% | 
| 打 印 | 熱敏高速低噪聲微型打印機打印輸出 | 
| 記錄存儲 | 存儲256條記錄 | 
| 故障自檢 | 自動故障檢測并提示 | 
| 進樣方式 | 體積進樣、稱重進樣和稀釋進樣,中文提示輸入樣品各個參數 | 
| 自動換算 | 自動換算ppm、百分含量、mgH2OL及其平均值 | 
| 顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2OL | 
| 功 率 | zui大60W | 
| 環境溫度 | 5℃-45℃ | 
| 環境濕度 | 環境濕度≤80% | 
| 外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg | 
| 電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz | 
SF101型全自動微量水分測定儀
SF101型全自動微量水分測定儀標準配置
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
| 1 | SF101型微量水分測定儀主機 | 臺 | 1 | ||
| 2 | 電解池 | 套 | 1 | ||
| 3 | 電源線 | 條 | 1 | ||
| 4 | 0.5μL, 50μL,100μL微量進樣器 | 支 | 各1 | ||
| 5 | 1ml進樣器帶封閉針頭 | 支 | 1 | ||
| 6 | 真空脂 | 支 | 1 | 
 | |
| 7 | 硅橡膠墊 | 個 | 10 | ||
| 8 | 變色硅膠 | 包 | 1 | ||
| 9 | 電解液(卡爾費休試劑) | 500ml/瓶 | 1 | ||
| 10 | 保險絲(1A) | 支 | 2 | ||
| 11 | 紙寬58mm熱敏打印紙 | 卷 | 2 | ||
| 12 | 使用說明書 | 份 | 1 | ||
| 13 | 產品合格證 | 份 | 1 | ||
| 14 | 觸摸筆 | 支 | 1 | ||
| 15 | 固體進樣器(選配件) | 個 | 1 | ||

 
 
      
             在線客服
  在線客服